- Hem
- Resurser till kravportalens innehåll
- Värdelistor
- Innehållskoder enligt SS32271 för...
Innehållskoder enligt SS32271 för placeringsorienterade filer
Tabellen nedan redovisar koder för Innehåll i modeller och ritningar. Koderna är baserade på SS 32271:2016. Samt överensstämmer med BSAB-systemets byggdelstabell för de grupper som är markerade med ett kryss i kolumnen längst till höger.
| Huvudgrupp | Delgrupp | Kod | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 0 Sammansatt | Sammansatt redovisning | 010 | Situationsplan, samordningsritningar |
| 1 Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, grundkonstruktioner och stödkonstruktioner | Sammansatt redovisning | 100 | |
| Schakt, terrassering | 110 | ||
| Underbyggnad | 120 | Fyllningar | |
| Lager i mark för skydd av byggnadsverk | 130 | ||
| Lager i mark för skydd av natur | 140 | ||
| Grundkonstruktioner | 150 | Pålning, grundsulor | |
| Överbyggnader | 160 | Överbyggnader, nivåer och mått | |
| Planteringar, vegetation | 170 | ||
| Markkompletteringar | 180 | ||
| 2 Bärverk | Sammansatt redovisning | 200 | |
| Platsgjuten betong | 210 | ||
| Armering i platsgjuten betong | 220 | ||
| Förtillverkad betong | 230 | ||
| Stålkonstruktioner | 240 | ||
| Träkonstruktioner | 250 | ||
| Murverkskonstruktioner | 260 | ||
| 3 Överbyggnader och anläggningskompletteringar | Sammansatt redovisning | 300 | |
| Överbyggnader | 310 | Överbyggnadstyper, nivåer och mått | |
| Anläggningskompletteringar | 320 | Trafik- och väganordningar, utrustning, växtmaterial m.m. | |
| 4 Rumsbildning | Sammansatt redovisning | 400 | Planer, sektioner, fasader av husritningar |
| Yttertak och ytterbjälklag | 410 | Inkl. luckor fönster o.d. i yttertak, taksäkerhet | |
| Yttervägg | 420 | Inkl. fönster, dörrar portar i yttervägg | |
| Inre rumsbildande byggdelar | 430 | Inkl. innerdörrar, partier, luckor m.m. inomhus, golvkonstruktioner, undertak | |
| Invändiga ytskikt | 440 | Golvbeläggningar, väggbeklädnader | |
| Huskompletteringar | 450 | Balkonger, loftgångar, skärmtak, entré-trappor, invändiga trappor, skyltning | |
| Rumskompletteringar | 460 | Fast och lös inredning, utrustning. Storkök och liknande specialinredningar | |
| Övrigt | 490 | ||
| 5 VA-, VVS-, kyla | Sammansatt redovisning av va-, vvs-, kyl- och processmediesystem | 500 | Används när flera system ritas på samma ritning .t.ex. både tappvatten och avlopp |
| Ledningssystem för fjärrvärme | 511 | ||
| Ledningssystem för fjärrkyla | 512 | ||
| Försörjningssystem | 520 | Tappvatten, ånga, gas m.m. | |
| Tappvattensystem | 521 | ||
| Ångsystem | 522 | ||
| Tryckluftssystem | 523 | ||
| System för medicinsk gas | 524 | ||
| Stadsgassystem | 525 | ||
| Avloppsvattensystem m.m. | 530 | Avlopp, dammsugning, soptransport m.m. | |
| Avloppsvattensystem | 531 | ||
| Spillvattensystem | 532 | ||
| Sop- och dammsugningssystem | 533 | ||
| Brandsläckningssystem | 540 | ||
| Vattensläckningssystem - Sprinklersystem | 541 | ||
| Vattensläckningssystem - Brandpostsystem | 542 | ||
| Gassläcksystem | 543 | ||
| Kylsystem | 550 | ||
| Värmesystem | 560 | ||
| Luftbehandlingssystem | 570 | ||
| 6 El- och telesystem | Sammansatt redovisning av el- och telesystem | 600 | |
| El- och telekanalisation | 610 | ||
| Kanalisation i bottenplatta | 611 | ||
| Kanalisation i dräneringslager | 612 | ||
| Övrigt | 619 | ||
| Elkraftssystem | 630 | Transformator, ställverk, belysning, motor, elvärme m.m. | |
| Belysning | 631 | ||
| Kraft | 632 | ||
| Nödbelysnings- och reservbelysningssystem | 633 | ||
| Elvärmesystem | 634 | ||
| System för elenergiproduktion | 635 | ||
| Övrigt | 639 | ||
| Telesystem | 640 | Telefon, larm, signalsystem, datanät m.m. | |
| Signalsystem | 641 | ||
| Passerkontroll | 642 | ||
| Telekommunikation | 643 | ||
| Ljud och bildöverföringssystem | 644 | ||
| Säkerhetsysstem | 645 | ||
| Brandlarm | 646 | ||
| Datakommunikation | 647 | ||
| Övrigt | 649 | ||
| System för spänningsutjämning och elektrisk separation | 660 | ||
| Potentialutjämningssystem | 661 | ||
| Åskskyddsystem | 662 | ||
| Övrigt | 669 | ||
| 7 TRANSPORTSYSTEM M M | Hissystem | 710 | |
| Rulltrapps- och rullrampssystem | 730 | ||
| Kransystem | 740 | ||
| Rörpostsystem | 750 | ||
| System med maskindriven port, grind, dörr m.m. | 760 | ||
| Övrigt | 779 | ||
| 8 STYR OCH ÖVERVAKNING | Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift | 810 | |
| Styr- och övervakningssystem för processinstallationer | 820 | ||
| 9 ÖVRIGT | Fri för projektspecifik tillämpning | 990 | Kan användas för brand, säkerhet, ytredovisning etc. |
